Quali paesi hanno i tassi di mortalità più alti? Questa classifica mostra i decessi ogni 1.000 abitanti per ogni paese, riflettendo popolazioni invecchiate e accesso sanitario.
| # | Paese | Tasso di Mortalità (per 1.000) |
|---|---|---|
| 1 | Ucraina | 17.6 |
| 2 | Lettonia | 14.7 |
| 3 | Serbia | 14.7 |
| 4 | Ungheria | 14.4 |
| 5 | Romania | 14.3 |
| 6 | Bulgaria | 14.2 |
| 7 | Lituania | 14.1 |
| 8 | Moldavia | 14.1 |
| 9 | Russia | 13.9 |
| 10 | Bielorussia | 13.2 |
| 11 | Georgia | 12.9 |
| 12 | Croazia | 12.9 |
| 13 | Estonia | 12.6 |
| 14 | Bosnia ed Erzegovina | 12.3 |
| 15 | Giappone | 12.0 |
| 16 | Grecia | 12.0 |
| 17 | Germania | 12.0 |
| 18 | Barbados | 12.0 |
| 19 | Saint Pierre e Miquelon | 11.8 |
| 20 | Repubblica Ceca | 11.8 |
| 21 | Polonia | 11.6 |
| 22 | Cuba | 11.4 |
| 23 | Monaco | 11.4 |
| 24 | Somalia | 11.2 |
| 25 | Italia | 11.2 |
| 26 | Slovenia | 11.2 |
| 27 | Slovacchia | 11.2 |
| 28 | Repubblica Centrafricana | 11.0 |
| 29 | Finlandia | 11.0 |
| 30 | Portogallo | 10.9 |
| 31 | Danimarca | 10.6 |
| 32 | Porto Rico | 10.5 |
| 33 | Montenegro | 10.3 |
| 34 | Austria | 10.2 |
| 35 | Lesotho | 10.2 |
| 36 | Isola di Man | 10.2 |
| 37 | Spagna | 10.0 |
| 38 | Francia | 9.9 |
| 39 | Uruguay | 9.9 |
| 40 | Perù | 9.8 |
| 41 | Saint Barthelemy | 9.8 |
| 42 | Paesi Bassi | 9.7 |
| 43 | Svezia | 9.6 |
| 44 | Macedonia del Nord | 9.6 |
| 45 | Armenia | 9.6 |
| 46 | Belgio | 9.6 |
| 47 | Isole Cook | 9.5 |
| 48 | Isole Vergini | 9.4 |
| 49 | Nigeria | 9.4 |
| 50 | Bermuda | 9.4 |
Bamwor. (2025). Countries by Death Rate 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate@misc{bamwor_countries_by_death_rate_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Death Rate 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}