Top 50 countries
| # | Countries | GDP (PPP) |
|---|---|---|
| 1 | China | $33.60T |
| 2 | United States | $25.68T |
| 3 | India | $14.24T |
| 4 | Russia | $6.09T |
| 5 | Japan | $5.71T |
| 6 | Germany | $5.25T |
| 7 | Brazil | $4.17T |
| 8 | Indonesia | $4.10T |
| 9 | France | $3.73T |
| 10 | United Kingdom | $3.64T |
| 11 | Italy | $3.13T |
| 12 | Turkey | $3.02T |
| 13 | Mexico | $2.88T |
| 14 | South Korea | $2.61T |
| 15 | Spain | $2.36T |
| 16 | Canada | $2.34T |
| 17 | Saudi Arabia | $2.21T |
| 18 | Egypt | $1.96T |
| 19 | Taiwan | $1.74T |
| 20 | Poland | $1.65T |
| 21 | Australia | $1.64T |
| 22 | Thailand | $1.56T |
| 23 | Iran | $1.49T |
| 24 | Bangladesh | $1.47T |
| 25 | Vietnam | $1.46T |
| 26 | Pakistan | $1.39T |
| 27 | Nigeria | $1.32T |
| 28 | Netherlands | $1.28T |
| 29 | Argentina | $1.21T |
| 30 | Malaysia | $1.21T |
| 31 | Philippines | $1.20T |
| 32 | Colombia | $978.59B |
| 33 | South Africa | $870.42B |
| 34 | Singapore | $800.30B |
| 35 | Romania | $774.38B |
| 36 | Belgium | $749.23B |
| 37 | United Arab Emirates | $745.99B |
| 38 | Switzerland | $741.03B |
| 39 | Kazakhstan | $739.38B |
| 40 | Algeria | $722.91B |
| 41 | Sweden | $668.63B |
| 42 | Ireland | $620.54B |
| 43 | Chile | $596.56B |
| 44 | Iraq | $585.89B |
| 45 | Austria | $581.13B |
| 46 | Ukraine | $577.58B |
| 47 | Peru | $535.91B |
| 48 | Czechia | $521.93B |
| 49 | Norway | $507.68B |
| 50 | Hong Kong | $497.88B |
Bamwor. (2026). Countries by GDP (PPP) 2026. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-11, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp@misc{bamwor_countries_by_gdp_ppp_2026_2026,
author = {Bamwor},
title = {Countries by GDP (PPP) 2026},
year = {2026},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-11}
}