Which countries have the largest economies? This ranking lists every country by Gross Domestic Product adjusted for Purchasing Power Parity (PPP), providing a more accurate comparison of economic output across nations.
| # | Country | GDP (PPP) (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | $33.60T |
| 2 | United States | $25.68T |
| 3 | India | $14.24T |
| 4 | Russia | $6.09T |
| 5 | Japan | $5.71T |
| 6 | Germany | $5.25T |
| 7 | Brazil | $4.17T |
| 8 | Indonesia | $4.10T |
| 9 | France | $3.73T |
| 10 | United Kingdom | $3.64T |
| 11 | Italy | $3.13T |
| 12 | Turkey | $3.02T |
| 13 | Mexico | $2.88T |
| 14 | South Korea | $2.61T |
| 15 | Spain | $2.36T |
| 16 | Canada | $2.34T |
| 17 | Saudi Arabia | $2.21T |
| 18 | Egypt | $1.96T |
| 19 | Taiwan | $1.74T |
| 20 | Poland | $1.65T |
| 21 | Australia | $1.64T |
| 22 | Thailand | $1.56T |
| 23 | Iran | $1.49T |
| 24 | Bangladesh | $1.47T |
| 25 | Vietnam | $1.46T |
| 26 | Pakistan | $1.39T |
| 27 | Nigeria | $1.32T |
| 28 | Netherlands | $1.28T |
| 29 | Argentina | $1.21T |
| 30 | Malaysia | $1.21T |
| 31 | Philippines | $1.20T |
| 32 | Colombia | $978.59B |
| 33 | South Africa | $870.42B |
| 34 | Singapore | $800.30B |
| 35 | Romania | $774.38B |
| 36 | Belgium | $749.23B |
| 37 | United Arab Emirates | $745.99B |
| 38 | Switzerland | $741.03B |
| 39 | Kazakhstan | $739.38B |
| 40 | Algeria | $722.91B |
| 41 | Sweden | $668.63B |
| 42 | Ireland | $620.54B |
| 43 | Chile | $596.56B |
| 44 | Iraq | $585.89B |
| 45 | Austria | $581.13B |
| 46 | Ukraine | $577.58B |
| 47 | Peru | $535.91B |
| 48 | Czechia | $521.93B |
| 49 | Norway | $507.68B |
| 50 | Hong Kong | $497.88B |
| 51 | Israel | $472.18B |
| 52 | Portugal | $448.23B |
| 53 | Denmark | $440.56B |
| 54 | Greece | $392.20B |
| 55 | Hungary | $389.21B |
| 56 | Ethiopia | $380.89B |
| 57 | Uzbekistan | $379.99B |
| 58 | Morocco | $350.59B |
| 59 | Kenya | $328.63B |
| 60 | Qatar | $317.06B |
| 61 | Finland | $313.59B |
| 62 | Sri Lanka | $301.41B |
| 63 | Burma | $287.56B |
| 64 | Angola | $278.24B |
| 65 | The Dominican | $276.88B |
| 66 | Belarus | $265.22B |
| 67 | New Zealand | $257.12B |
| 68 | Ecuador | $252.73B |
| 69 | Tanzania | $246.71B |
| 70 | Ghana | $243.12B |
| 71 | Guatemala | $232.67B |
| 72 | Kuwait | $225.95B |
| 73 | Azerbaijan | $225.20B |
| 74 | Bulgaria | $219.65B |
| 75 | Slovakia | $218.76B |
| 76 | Côte d'Ivoire | $215.02B |
| 77 | Oman | $193.59B |
| 78 | Serbia | $177.09B |
| 79 | Croatia | $164.82B |
| 80 | Panama | $164.48B |
| 81 | DRC | $164.37B |
| 82 | Tunisia | $156.09B |
| 83 | Nepal | $149.64B |
| 84 | Uganda | $144.14B |
| 85 | Cameroon | $143.26B |
| 86 | Puerto Rico | $141.34B |
| 87 | Costa Rica | $138.37B |
| 88 | Lithuania | $136.23B |
| 89 | Turkmenistan | $134.56B |
| 90 | Cambodia | $123.68B |
| 91 | Bolivia | $122.20B |
| 92 | Paraguay | $112.92B |
| 93 | Venezuela | $110.94B |
| 94 | Jordan | $109.99B |
| 95 | Uruguay | $108.50B |
| 96 | Slovenia | $103.12B |
| 97 | Syria | $98.86B |
| 98 | Sudan | $94.42B |
| 99 | Bahrain | $93.94B |
| 100 | Georgia | $91.85B |
| 101 | Libya | $90.61B |
| 102 | Luxembourg | $86.87B |
| 103 | Senegal | $83.18B |
| 104 | Afghanistan | $82.24B |
| 105 | Cuba | $81.17B |
| 106 | Zambia | $79.21B |
| 107 | Macau | $77.52B |
| 108 | El Salvador | $73.96B |
| 109 | Latvia | $72.52B |
| 110 | Honduras | $71.30B |
| 111 | Mali | $71.25B |
| 112 | Laos | $66.91B |
| 113 | Lebanon | $65.42B |
| 114 | Bosnia and Herzegovina | $64.64B |
| 115 | Armenia | $60.91B |
| 116 | Burkina Faso | $60.00B |
| 117 | Guinea | $59.44B |
| 118 | Mongolia | $59.22B |
| 119 | Guyana | $58.42B |
| 120 | Zimbabwe | $57.39B |
| 121 | Estonia | $57.00B |
| 122 | Benin | $56.42B |
| 123 | Nicaragua | $52.99B |
| 124 | Madagascar | $52.97B |
| 125 | Chad | $52.90B |
| 126 | Mozambique | $51.79B |
| 127 | Albania | $51.36B |
| 128 | Kyrgyzstan | $50.91B |
| 129 | Tajikistan | $50.37B |
| 130 | Cyprus | $50.05B |
| 131 | Gabon | $48.05B |
| 132 | Niger | $47.92B |
| 133 | Rwanda | $46.54B |
| 134 | Botswana | $45.55B |
| 135 | Papua New Guinea | $45.49B |
| 136 | North Macedonia | $43.84B |
| 137 | Trinidad and Tobago | $43.36B |
| 138 | Moldova | $39.34B |
| 139 | Congo (Brazzaville) | $39.15B |
| 140 | Brunei | $36.64B |
| 141 | Malawi | $35.42B |
| 142 | Malta | $34.73B |
| 143 | Mauritius | $34.41B |
| 144 | Mauritania | $33.07B |
| 145 | Haiti | $32.97B |
| 146 | Namibia | $31.15B |
| 147 | Equatorial Guinea | $29.25B |
| 148 | Jamaica | $29.13B |
| 149 | Togo | $27.11B |
| 150 | Somalia | $26.77B |
| 151 | Sierra Leone | $26.73B |
| 152 | Iceland | $26.56B |
| 153 | Kosovo | $25.02B |
| 154 | Gaza, Gaza Strip | $20.34B |
| 155 | West Bank | $20.34B |
| 156 | Yemen | $18.72B |
| 157 | Montenegro | $17.38B |
| 158 | North Korea | $15.42B |
| 159 | The Bahamas | $14.54B |
| 160 | Fiji | $13.10B |
| 161 | Eswatini | $12.88B |
| 162 | Maldives | $12.32B |
| 163 | Suriname | $12.32B |
| 164 | Burundi | $11.74B |
| 165 | Bhutan | $11.52B |
| 166 | Liberia | $9.31B |
| 167 | Monaco | $8.92B |
| 168 | New Caledonia | $8.47B |
| 169 | The Gambia | $8.37B |
| 170 | Djibouti | $8.00B |
| 171 | Liechtenstein | $7.17B |
| 172 | Bermuda | $6.81B |
| 173 | South Sudan | $6.75B |
| 174 | Lesotho | $6.17B |
| 175 | French Polynesia | $6.01B |
| 176 | Central African Republic | $5.93B |
| 177 | Guinea-Bissau | $5.91B |
| 178 | Timor-Leste | $5.86B |
| 179 | Cayman Islands | $5.71B |
| 180 | Barbados | $5.63B |
| 181 | Jersey | $5.57B |
| 182 | Belize | $5.54B |
| 183 | Andorra | $5.40B |
| 184 | Cabo Verde | $5.20B |
| 185 | Virgin Islands | $4.90B |
| 186 | Saint Lucia | $4.36B |
| 187 | Aruba | $4.35B |
| 188 | Curacao | $4.31B |
| 189 | Greenland | $4.04B |
| 190 | Faroe Islands | $3.83B |
| 191 | Seychelles | $3.55B |
| 192 | Comoros | $3.09B |
| 193 | Antigua and Barbuda | $2.77B |
| 194 | Eritrea | $2.53B |
| 195 | San Marino | $2.39B |
| 196 | Grenada | $2.08B |
| 197 | Solomon Islands | $2.07B |
| 198 | Sint Maarten | $1.99B |
| 199 | Saint Vincent and the Grenadines | $1.88B |
| 200 | British Virgin Islands | $1.63B |
| 201 | Turks and Caicos Islands | $1.55B |
| 202 | Samoa | $1.50B |
| 203 | Saint Kitts and Nevis | $1.47B |
| 204 | Sao Tome and Principe | $1.29B |
| 205 | Northern Mariana Islands | $1.24B |
| 206 | Dominica | $1.24B |
| 207 | Vanuatu | $1.04B |
| 208 | Tonga | $740.08M |
| 209 | American Samoa | $658.00M |
| 210 | Kiribati | $438.14M |
| 211 | Federated States of Micronesia | $432.68M |
| 212 | Cook Islands | $401.15M |
| 213 | Anguilla | $362.50M |
| 214 | Palau | $280.02M |
| 215 | Marshall Islands | $270.81M |
| 216 | Saint Pierre and Miquelon | $261.30M |
| 217 | Nauru | $150.58M |
| 218 | Montserrat | $89.25M |
| 219 | Tuvalu | $57.05M |
| 220 | Niue | $18.70M |
| 221 | Tokelau | $7.71M |
Bamwor. (2024). Countries by GDP (PPP) 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-13, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp@misc{bamwor_countries_by_gdp_ppp_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by GDP (PPP) 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-13}
}